Spécifications des articles Boulon Entretoise
D J S H d d1 h
ZC600 24 50 40 15 26 44 4
ZC700 30 55 45 19 33 56 4
ZC800 36 65 50 23 39 66 5
ZC900 36 75 60 23 39 66 5
ZC1000-1100 42 80 65 26 45 78 6
ZC1150 42 85 70 26 45 78 6
ZC1200 42 92 75 26 45 78 6
ZC1300-1600 48 100 80 30 52 92 8
ZC1800 56 120 100 35 62 105 10
Matériau 1Cr13(2C13) 1Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12wo Acier Q235 galvanisé à chaud