Figure No. | Désignation | Spécifications | Schéma de profil |
Joint d'étanchéité étanche à l'eau ou à l'essence (trilatéral ou quadrilatéral) | A×B | ||
HS001 | 57×32 | ||
HS002 | 64×35 | ||
HS003 | 64×40 | ||
HS004 | 68×35 | ||
HS005 | 71×32 | ||
HS006 | 71×35 | ||
HS007 | 71×40 | ||
HS008 | 71×45 | ||
HS009 | 80×40 | ||
HS010 | 85×32 | ||
HS011 | 92×50 | ||
HS012 | 94×50 | ||
HS013 | 100×40 | ||
HS014 | 100×60 | ||
HS015 | 100×90 | ||
HS016 | 121×60 | ||
HS017 | 160×50 | ||
HS018 | 165×60 | ||
HS019 | Joint d'étanchéité à l'essence (quadrilatéral) |
82×43 | |
HS020 | 100×90×60 | ||
HS021 | 92×76 | ||
HS022 | 91×93×73 | ||
HS023 | A×B×H | ||
100×80×60 | |||
HS024 | 100×80×60 | ||
HS025 | A×B | ||
70×42 | |||
HS026 | 70×51 | ||
HS027 | 100×66 | ||
HS028 | Joint d'étanchéité à l'eau (trilatéral ou quadrilatéral) | 102×72 | |
HS029 | Joint d'étanchéité à l'essence (quadrilatéral) | 70×70 | |
HS030 | Joint d'étanchéité à l'eau ou à l'essence (joint statique creux) |
60×65 |
Figure No. | Désignation | Spécifications | Schéma de profil |
HS031 | Joint d'étanchéité à l'eau ou à l'essence (joint statique creux) | 60×65 | |
HS032 | A×B | ||
73×70 | |||
HS033 | 72×67 | ||
HS034 | 70×67 | ||
HS035 | 70×65 | ||
HS036 | A×B | ||
95×65 | |||
HS037 | 125×65 | ||
HS038 | 94×55 | ||
HS039 | 92×50 | ||
HS040 | 85×38 | ||
HS041 | 80×38 | ||
HS042 | 82×43 | ||
HS043 | 92×92×60 | ||
HS044 | 118×115 |
Figure No. | Désignation | Spécifications | Schéma de profil |
HS045 | Joint d'étanchéité à l'eau ou à l'essence (joint statique creux) | 90×90 | |
HS046 | Joint résistant à l'essence et à la corrosion (caoutchouc ploroprène, caoutchouc fluoré) | 50×35 | |
HS046-16 | Joint d'étanchéité à l'eau ou à l'essence (joint statique creux) | 175*72 | |
HS046-20 | 130*76 | ||
HS046-22 | 98/92*60 | ||
HS046-23 | 100/90*60 | ||
HS046-24 | 100/80*66 | ||
HS046-25 | 94*60 | ||
HS046-26 | 94*50 | ||
HS046-29 | 70*32 | ||
HS046-33 | 70*95 |