La défense profilée en élastomère est le plus souvent amarrée sur le quai ou directement sur un navire pour éviter que le quai, comme la bateau, soient endommagés au moment du mouillage et de l'accostage. La défense permet d'opposer une résistance à la force générée par la collision au moment de l'accostage.
Caractéristiques
1. Ce modèle de défense profilée en élastomère offre une plus grande absorption d'énergie que la défense semi-circulaire. Nos clients peuvent opter pour un modèle non-standard.
2. Ce produit offre une grande force de résistance et une longue durée de vie.
Spécifications
Unité: mm
Modèle | H | B | b | L | Q | P | S | h | T | t | n |
GD280H×1000L | 280 | 540 (600) | 430 (490) | 1000 | 150 | 700 | 165/170 | 120 | 82/90 | 41/45 | 1 |
GD280H×1500L | 280 | 540 (600) | 430 (490) | 1500 | 150 | 600 | 165/170 | 120 | 82/90 | 41/45 | 2 |
GD280H×2000L | 280 | 540 | 430 | 2000 | 145 | 570 | 165 | 120 | 82 | 41 | 3 |
GD280H×2500L | 280 | 540 | 430 | 2500 | 150 | 550 | 165 | 120 | 82 | 41 | 4 |
GD300H×1000L | 300 | 600 | 490 | 1000 | 150 | 700 | 165 | 120 | 90 | 45 | 1 |
G300H×1500L | 300 | 600 | 490 | 1500 | 150 | 600 | 165 | 120 | 90 | 45 | 2 |
GD300H×2000L | 300 | 600 | 490 | 2000 | 145 | 570 | 165 | 120 | 90 | 45 | 3 |
GD300H×2500L | 300 | 600 | 490 | 2500 | 150 | 550 | 165 | 120 | 90 | 45 | 4 |
Nous pouvons fabriquer des modèles de défense non-standards pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.
Performance
Modèle | Force de résistance à la compression (%) | Spécifications | ||
Force de réaction (KN) | Absorption de l'énergie (KJ) | Tolérance% | ||
GD280H×1000L | 50 | 371.0 | 14.0 | ±10 |
GD280H×1500L | 557.0 | 21.0 | ||
GD280H×2000L | 742.0 | 28.0 | ||
GD280H×2500L | 927.5 | 35.0 | ||
GD300H×1000L | 441.0 | 17.6 | ||
G300H×1500L | 661.5 | 26.4 | ||
GD300H×2000L | 882.0 | 35.2 | ||
GD300H×2500L | 1102.5 | 44.0 |
Spécifications de l'inclinaison
Défense profilée en élastomère, GD280H×1000L
Déformation / Performance | Résistance à la déformation en compression 50% | ||
Force de réaction (KN) | Absorption de l'énergie (KJ) | Tolérance | |
Modèle standard | 371 | 14.0 | ±10% |
Défense profilée en élastomère, GD300H×1500L
Déformation / performance | Résistance à la déformation en compression 50% | ||
Force de réaction (KN) | Absorption de l'énergie(KJ) | Tolérance | |
Modèle standard | 661.5 | 26.5 | ±10% |
Installation
Spécifications/Dimensions/Dénomination | ① Cheville | ② Coussin | ③ Enchâssements | |||||||||||||||||
D | J | S | H | m | n | N | U | V | Q | P | R | d | e | a | b | L | T | t | G | |
GD280H | M36 | 95 | 80 | 23 | 119 | 126 | 22 | 6 | 43 | 58 | 62 | 25 | M36 | 50 | 85 | 125 | 360 | 9 | 10 | 85 |
GD300H | M39 | 110 | 90 | 26 | 119 | 126 | 22 | 6 | 43 | 58 | 62 | 25 | M39 | 50 | 85 | 125 | 390 | 9 | 10 | 110 |
Hengsheng est un producteur de défense profilée en élastomère situé en Chine. Nous proposons également la défense cylindrique en élastomère, la défense de bord verticale, la défense pneumatique en élastomère et bien d 'autres types de défense maritime.