3.2Structure de la plaque de protection
3.2.3 Type close
La plaque de protection close est composée d'un pontage et d'un support arrière fin d'accroître la résistance de la structure. Des tests de pression de l'eau et d'étanchéité sont menés au cours de la production de ce produit.
3.3 Modalités d'installation
3.3.1 Mise en place horizontale - lorsque que la défense de quai est installée de manière horizontale (tel 1×1, 2×1, 3×1, etc.)
3.3.2 Mise en place verticale – lorsque la défense de quai est installée de manière verticale (tel 1×1, 2×1, 3×1, etc.)
3.3.3 Mise en place combinée (tel 2×2, 2×3, etc.)
4. Pontages
4.1 Spécifications
Modèle | Spécifications (Longueur × largeur) (mm) (épaisseur: 30mm or 40mm) | ||||
Plaque | 600×600 | 600×450 | 600×300 | 450×450 | 300×300, etc. |
Plaque avec angle | 600×220 | 300×220 | 450×220 | 360×220, etc. |
4.2 Matériau
La plaque et la plaque avec angle sont fabriquées à partir d'UHMWPE. Elles sont donc particulièrement souples et rigides.
Matériau Propriétés physiques | Résine de polyéthylène | Résine de nylon | Elastomère (pour références) |
Gravité spécifique | 0.95 | 1.15 | 1.15 |
Force de traction (Kg/cm2) | 250 | 750 | 200 |
Elongation (%) | 20 | 50-120 | 450 |
Force de compression (kg/cm2) | 200 | 900 | 200 |
Résistance au fluage (kg/cm2) | 140-210 | 1000 | |
Modules (kg/cm2) | 5600-10500 | 26000 | 40 |
Résistance aux chocs (kg/cm) | 70 | 200 | |
Coefficient de friction | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.3-0.6 |
Taux de résistance à l'usure | 0.5 | 0.28 | 1 |
5. Chaîne extensible en élastomère
La chaîne extensible en élastomère a été conçue à partir de ressorts en caoutchouc afin de réduire les forces agissant sur la chaine.
5.1 Composition de la chaine extensible en élastomère
Numéro de série. | Dénomination des éléments | Matériau | No. De série. | Dénomination | Matériau |
1 | Manille de pied | Acier Q235 galvanisé par trempage à chaud | 4 | Maillon courant | Acier Q235 galvanisé par trempage à chaud |
2 | Maillon d'extrémité | Acier Q235 galvanisé par trempage à chaud | 5 | Ridoir | Acier Q235 galvanisé par trempage à chaud |
3 | Armature extensible | Caoutchouc, acier galvanisé Q235 par trempage à chaud |
Modèle | Chaine courante | Maillon d'extrêmité | Manille de pied | Cadre extensible en caoutchouc | Ridoir |
SUC630H | Φ20 | Φ22 | M×22 | Φ32 | M36 |
SUC800H | Φ22 | Φ25 | M×25 | Φ32 | M36 |
SUC1000H | Φ25 | Φ28 | M×28 | Φ32 | M36 |
SUC1150H | Φ25 | Φ28 | M×28 | Φ32 | M36 |
SUC1250H | Φ25 | Φ28 | M×28 | Φ32 | M36 |
SUC1450H | Φ28 | Φ30 | M×30 | Φ32 | M36 |
SUC1600H | Φ28 | Φ30 | M×30 | Φ42 | M42 |
SUC1700H | Φ32 | Φ34 | M×34 | Φ42 | M42 |
SUC2000H | Φ34 | Φ36 | M×36 | Φ42 | M48 |
SUC2250H | Φ34 | Φ36 | M×36 | Φ42 | M48 |
SUC2500H | Φ38 | Φ40 | M×38 | Φ52 | M52 |
SUC3000H | Φ40 | Φ42 | M×42 | Φ52 | M56 |
Poids (kg) par type | 630H | 800H | 1000H | 1150H | 1250H | 1450H | 1600H | 1700H | 2000H | 2250H | 2500H | 3000H |
P01 | 150 | 460 | 850 | 1140 | 1310 | 1370 | 1630 | 1770 | 2100 | 3050 | 3280 | 4570 |
P0 | 180 | 560 | 1030 | 1370 | 1570 | 1730 | 2070 | 2660 | 2680 | 3900 | 4330 | 6090 |
P1 | 235 | 720 | 1340 | 1780 | 2040 | 2380 | 2860 | 3140 | 3730 | 5430 | 6210 | 8820 |
P2 | 272 | 840 | 1550 | 2050 | 2360 | 2750 | 3220 | 3630 | 4330 | 6430 | 7430 | - |
P3 | 308 | 950 | 1750 | 2320 | 2670 | 3180 | 3840 | 4220 | 5020 | 7450 | 8680 | - |
Remarque: Quand la défense marine est installée de manière horizontale, le poids maximum correspond à 80% de la valeur mentionnée dans le tableau présentée ci-dessus.
6. Comme la défense marine peut prendre la forme d'un tambour à cause de la force de comrpession, il est impératif de prévoir un espace suffisant entre les défenses afin de prévenir tout risque de collision.
Modèle | 630H | 800H | 1000H | 1150H | 1250H | 1450H | 1600H | 1700H | 2000H | 2250H | 2500H | 3000H |
Espace minimum H (m/m) | 880 | 1120 | 1500 | 1730 | 1870 | 2180 | 2400 | 2550 | 2880 | 3360 | 3730 | 4500 |
Facteur de correction de l'angle (degrés) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 |
Facteur de correction de la force de réaction (CR) | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.90 |
Facteur de correction de l'absorption de l'énergie (CE) | 0.94 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.80 | 0.72 |
8. Autres
Remarques à l'attention des équipementiers:
Comme indiqué dans les diagrammes suivants, lorsque le boulon de scellement est solidaire d'une structure en béton, l'espacement entre le boulon et la surface du béton (L) doit être plus large que la longueur du boulon de scellement.
Le boulon de scellement peut également être soudé directement dans l'armature en acier de la structure en béton afin d'empêcher le duc d'albe d'amarrage de se trouver endommagé quand la défense maritime est soumise à une force d'arrachement ou de compression.
L désigne les différents types de butoirs de quai.
Type de défense | 630H | 800H | 1000H | 1150H | 1250H | 1450H | 1600H | 1700H | 2000H | 2250H | 2500H | 3000H |
L (mm) | 330 | 360 | 430 | 500 | 500 | 570 | 570 | 620 | 700 | 700 | 700 | 800 |